Běh na Chlum

Ročník | Datum | Nejrychlejší muž | Nejrychlejší žena | Účast | Trať | Čas vítěze |
1. | 26.11.1995 | Josef Procházka | Vladimíra Horáková | 35 | trať č.1 | 0:25:55 |
2. | 24.11.1996 | Oldřich Slaměný | Olina Lepšíková | 52 | trať č.1 | 0:25:29 |
3. | 23.11.1997 | Miroslav Bárta | Irena Antošová | 66 | trať č.2 | 0:26:25 |
4. | 22.11.1998 | Jiří Malý | Erika Přibylová | 42 | trať č.2 | 0:28:31 |
5. | 21.11.1999 | Čeněk Filingr | Irena Antošová | 90 | trať č.2 | 0:26:08 |
6. | 19.11.2000 | Miroslav Daňko | Irena Antošová | 136 | trať č.2 | 0:25:39 |
7. | 25.11.2001 | Radan Pazderka | Jindra Vlčková | 74 | trať č.2 | 0:27:47 |
8. | 24.11.2002 | Radan Pazderka | Ilona Škálová | 95 | trať č.2 | 0:28:04 |
9. | 23.11.2003 | Roman Martínek | Ilona Škálová | 117 | trať č.2 | 0:27:29 |
10. | 21.11.2004 | Jan Hřích | Natalya Voronová | 92 | trať č.3 | 0:25:53 |
11. | 20.11.2005 | Roman Martínek | Petra Landovská | 87 | trať č.3 | 0:28:04 |
12. | 19.11.2006 | Jan Hřích | Ilona Škálová | 73 | trať č.3 | 0:27:24 |
13. | 18.11.2007 | Josef Prchlík | Jana Nováková | 60 | trať č.3 | 0:32:17 |
14. | 23.11.2008 | Radan Pazderka | Jana Nováková | 57 | trať č.3 | 0:32:12 |
15. | 22.11.2009 | Jan Hřích | Jana Vápeníková | 105 | trať č.3 | 0:28:04 |
16. | 21.11.2010 | Jan Titěra | Jana Nováková | 86 | trať č.3 | 0:27:16 |
17. | 20.11.2011 | Jiří Novotný | Tereza Hrochová | 93 | trať č.3 | 0:30:15 |
18. | 25.11.2012 | Tomáš Kolařík | Lucie Krafková | 147 | trať č.3 | 0:29:00 |
19. | 24.11.2013 | Tomáš Kolařík | Veronika Vágnerová | 104 | trať č.3 | 0:28:42 |
20. | 23.11.2014 | Martin Semerád | Kateřina Jeníčková | 143 | trať č.4 | 0:32:40 |
21. | 22.11.2015 | Oto Ottenschläger | Tereza Macháčková | 121 | trať č.5 | 0:34:34 |
22. | 20.11.2016 | Petr Zuda | Anna Žabová | 113 | trať č.5 | 0:35:52 |
23. | 19.11.2017 | Petr Cmunt | Dagmar Musilová | 114 | trať č.5 | 0:35:16 |
24. | 25.11.2018 | Petr Cmunt | Dagmar Musilová | 113 | trať č.5 | 0:33:29 |
25. | 24.11.2019 | Marek Knejzlík | Eliška Zahrádková | 131 | trať č.5 | 0:35:31 |
26. | 13.12.2020 | Petr Zuda | Dagmar Musilová | 79 | trať č.5 | 0:34:03 |
27. | 21.11.2021 | Oto Ottenschläger | Veronika Hernychová | 87 | trať č.5 | 0:33:47 |
Datum | Název | Přihlášky | Výsledky | ||
---|---|---|---|---|---|
19. listopadu 2023 | 09:30 |
![]() |
Běh na Chlum |
Předchozí ročníky
Ročník | Datum | Název | Výsledky | ||
---|---|---|---|---|---|
2022 | 20. listopadu 2022 | 11:00 |
![]() |
Běh na Chlum | |
2021 | 21. listopadu 2021 | 11:00 |
![]() |
Běh na Chlum | |
2020 | 13. prosince 2020 | 11:00 |
![]() |
Běh na Chlum - NOVÝ termín | |
2019 | 24. listopadu 2019 | 11:00 |
![]() |
Běh na Chlum | |
2018 | 25. listopadu 2018 | 11:00 |
![]() |
Běh na Chlum | |
2017 | 19. listopadu 2017 | 11:00 |
![]() |
Běh na Chlum | |
2016 | 20. listopadu 2016 | 11:00 |
![]() |
Běh na Chlum | |
2015 | 22. listopadu 2015 | 11:00 |
![]() |
Běh na Chlum | |
2014 | 23. listopadu 2014 | 11:00 |
![]() |
Běh na Chlum | |
2013 | 24. listopadu 2013 | 11:00 |
![]() |
Běh na Chlum | |
2012 | 25. listopadu 2012 | 11:00 |
![]() |
Běh na Chlum | |
2011 | 20. listopadu 2011 | 11:00 |
![]() |
Běh na Chlum | |
2010 | 21. listopadu 2010 | 11:00 |
![]() |
Běh na Chlum | |
2009 | 22. listopadu 2009 | 11:00 |
![]() |
Běh na Chlum | |
2008 | 23. listopadu 2008 | 11:00 |
![]() |
Běh na Chlum | |
2007 | 18. listopadu 2007 | 11:00 |
![]() |
Běh na Chlum | |
2006 | 19. listopadu 2006 | 11:00 |
![]() |
Běh na Chlum | |
2005 | 20. listopadu 2005 | 11:00 |
![]() |
Běh na Chlum | |
2004 | 21. listopadu 2004 | 11:00 |
![]() |
Běh na Chlum | |
2003 | 23. listopadu 2003 | 11:00 |
![]() |
Běh na Chlum | |
2002 | 24. listopadu 2002 | 11:00 |
![]() |
Běh na Chlum | |
2001 | 25. listopadu 2001 | 11:00 |
![]() |
Běh na Chlum | |
2000 | 19. listopadu 2000 | 11:00 |
![]() |
Běh na Chlum | |
1999 | 21. listopadu 1999 | 11:00 |
![]() |
Běh na Chlum | |
1998 | 22. listopadu 1998 | 11:00 |
![]() |
Běh na Chlum | |
1997 | 23. listopadu 1997 | 11:00 |
![]() |
Běh na Chlum | |
1996 | 24. listopadu 1996 | 11:00 |
![]() |
Běh na Chlum | |
1995 | 19. listopadu 1995 | 11:00 |
![]() |
Běh na Chlum |