Termín | 23.4.2022 09:00 |
Místo | Děčín – Mariánská louka – Labská cyklostezka |
Výsledky | |
Trať | Hlavní závod Děčínský půlmaraton - Labská cyklostezka a Mariánská louka rychlý asfaltový povrch (95%) - rovina, běh na 5 km - Labská cyklostezka a Mariánská louka (50%-50%), dětské běhy a rodinný běh - městský park na Mariánské louce. |
Kategorie | Chlapci, Děti, Dívky, Muži 1 (M1) 16-39 let, Muži 2 (M2) 40-59 let, Muži 3 (M3) 60 let a více, NW (Nordic Walking), Rodinný tým, štafeta dvojic, Ženy 1 (Z1) 16-39 let, Ženy 2 (Z2) 40-59 let, Ženy 3 (Z3) 60 let a více |
Startovné | Startovné pro všechny on line přihlášené závodníky do 15.4.2022 s uhrazeným startovným pouze : Hlavní závod Děčínský půlmaraton 299,- Kč/ štafeta 499,- Kč (limit počtu běžců je 200), běh na 5 Km 99,-Kč (limit běžců je 100), dětské závody 40,-Kč (půjde na charitativní účely 🙂), rodinný běh - 2-4 členné tým rodiny přihlášený pod jedním jménem 120,-Kč (půjde na charitativní účely 🙂) po tomto datu a dále na místě za zvýšené startovné dle možností pořadatele (půlmaraton 500,-Kč, štafeta 700,- Kč, 5 km 300,-Kč, dětské běhy 70,-Kč, rodinný běh 200,-Kč) |
Přihlášených závodníků |
Celkem - 167 1500 m Chlapci - 2 Dívky - 2 200 m Chlapci - 4 Dívky - 13 5 km Muži 1 (M1) 16-39 let - 9 Muži 2 (M2) 40-59 let - 7 Ženy 1 (Z1) 16-39 let - 7 Ženy 2 (Z2) 40-59 let - 10 750 m Chlapci - 7 Dívky - 8 půlmaraton Muži 1 (M1) 16-39 let - 25 Muži 2 (M2) 40-59 let - 30 NW (Nordic Walking) - 7 štafeta dvojic - 5 Ženy 1 (Z1) 16-39 let - 9 Ženy 2 (Z2) 40-59 let - 19 Rodinný běh Rodinný tým - 3 |
Přihlášky | Přihlášky byly uzavřeny |
Prezentace | 08.30 – 12.55 hod., dle jednotlivých startů, nejpozději 20 minut před vlastním závodem ve stanu na Mariánské louce |
Ceny | Hlavní závod půlmaraton – ženy a muži – celkové pořadí 1.místo 1.000,-Kč, 2.místo 500,-Kč, 3.místo 300,-Kč. První tři v jednotlivých kategoriích diplom a věcné ceny od partnerů závodu. Účastnické medaile pro všechny závodníky včetně štafet (pro půlmaraton kovové + účastnické tričko) |
Občerstvení | Občerstvení hlavní závod – cca 5,5 km, 10.5 km, 15,5 km – voda, iontové nápoje, ovoce, v případě teplého počasí houbičky, v cíli všechny závody čaj popř. voda, sušenky a ovoce |
Pojištění | Závodníci běží na vlastní nebezpečí a náklady |



Přihlášení závodníci
1500 m
Chlapci
Filip Kučera | Fk Ústí nad Labem | 2009 | zaplaceno |
Václav Sedláček | KONKORDIA Děčín | 2008 | zaplaceno |
Dívky
Kateřina Sobecká | USK Provod UL | 2007 | zaplaceno |
Mariana Pintaudi | ASK Děčín | 2008 | zaplaceno |
200 m
Chlapci
Cody Grace | 2021 | zaplaceno | |
Daniel Zdvihal | 2016 | zaplaceno | |
Jakub Bouša | Sportovní klub Atletika pro děti | 2018 | zaplaceno |
Theodor Černý | 2019 | zaplaceno |
Dívky
Aneta Lüftschitzová | 2017 | zaplaceno | |
Aneta Mračková | 2018 | zaplaceno | |
Eliška Nejedlová | Tj Kajak | 2016 | nezaplaceno |
Ladislava Güntherová | Atletika Meziboří | 2016 | zaplaceno |
Laura Klínská | 2019 | zaplaceno | |
Magdalena Barcalová | 2019 | zaplaceno | |
Marie Lorencová | 2017 | zaplaceno | |
Natálie Rabová | 2017 | zaplaceno | |
Rosalie Jirchářová | ASK Děčín | 2016 | zaplaceno |
Rozárka Přivřelová | 2017 | zaplaceno | |
Stela Nováková | Mattoni FreeRun Děčín | 2019 | zaplaceno |
Tereza Kučerová | 2020 | zaplaceno | |
Věruška Skřivánková | 2019 | zaplaceno |
5 km
Muži 1 (M1) 16-39 let
Adam Janele | Konkordia | 2012 | zaplaceno |
Adam Miškovský | SK Atletika pro děti | 2006 | zaplaceno |
Dominik Vlček | 1998 | zaplaceno | |
Jenda Miškovský | SK Atletika pro děti | 2007 | zaplaceno |
Martin Mašek | 2010 | zaplaceno | |
Ondřej Smutný | 1999 | zaplaceno | |
Štěpán Krištof | Teplice | 1993 | zaplaceno |
Tomáš Škach | KONKORDIA Děčín | 2006 | zaplaceno |
Yudha Sutanto | 1993 | zaplaceno |
Muži 2 (M2) 40-59 let
Jaroslav Ulman | 1981 | zaplaceno | |
Luděk Svoboda | 1973 | zaplaceno | |
Michal Paur | 1977 | zaplaceno | |
Pavel Holeček | Konkordia | 1973 | zaplaceno |
Petr Šafařík | 1978 | zaplaceno | |
Roman Pomichálek | Pomíci | 1973 | zaplaceno |
Tomáš Plaček | ASK Děčín | 1963 | nezaplaceno |
Ženy 1 (Z1) 16-39 let
Anna Burdová | KONKORDIA Děčín | 2007 | zaplaceno |
Eva Gaubeová | Jedeme bombyyyy | 1985 | nezaplaceno |
Kateřina Nováková | Mattoni FreeRun Děčín | 1991 | zaplaceno |
Kristyna Petelova | 1992 | nezaplaceno | |
Lucie Horová | 1991 | zaplaceno | |
Mariana Pintaudi | ASK Děčín | 2008 | zaplaceno |
Romana Pomichálková | Pomíci | 2005 | zaplaceno |
Ženy 2 (Z2) 40-59 let
Blanka Burdová | 1977 | zaplaceno | |
Eva Fialková | Běhny Misto | 1980 | zaplaceno |
Gabriela Hrušková | 1980 | zaplaceno | |
Jana Paurová | 1976 | zaplaceno | |
Jarmila Sobecká | USK Provod UL | 1977 | zaplaceno |
Katarína Kučerová | KONKORDIA Děčín | 1963 | zaplaceno |
Michala Klášterková | 1979 | zaplaceno | |
Milada Barcalová | Konkordia | 1968 | zaplaceno |
Petra Zárubová | Benešov nad Ploučnicí | 1980 | zaplaceno |
Zdenka Holečková | Konkordia | 1974 | zaplaceno |
750 m
Chlapci
Adam Janele | Konkordia | 2012 | zaplaceno |
David Kadlec | 2014 | nezaplaceno | |
Josef Charvát | Kajak Děčín | 2015 | zaplaceno |
Lukáš Bartáček | 2012 | nezaplaceno | |
Oliver Srbecký | 2015 | nezaplaceno | |
Ondřej Pomichálek | SK APD Děčín | 2015 | zaplaceno |
Samuel Hradecký | 2014 | zaplaceno |
Dívky
Eliška Horáčková | STG Děčín | 2010 | zaplaceno |
Lenka Janelová | Konkordia | 2011 | zaplaceno |
Marie Balounová | Sportovní klub - Atletika pro děti | 2011 | zaplaceno |
Natálie Hradecká | 2010 | zaplaceno | |
Nela Lorencová | Ask Děčín | 2014 | zaplaceno |
Terezka Sobecká | USK Provod UL | 2013 | zaplaceno |
Viktorie Laube | 2014 | zaplaceno | |
Zuzana Škachová | KONKORDIA Děčín | 2009 | zaplaceno |
půlmaraton
Muži 1 (M1) 16-39 let
Aleš Kudrna | OCR Hunters | 1991 | zaplaceno |
Idmar Janele | Konkordia | 2007 | zaplaceno |
Jakub Hospodka | Šuemel | 1982 | zaplaceno |
Jan Bulan | SK Zahořany | 1998 | zaplaceno |
Jan Pokorný | SK Vodní Polo Děčín | 2005 | zaplaceno |
Jan Špinka | 1984 | zaplaceno | |
Jaroslav Dörner | Haven Team | 2000 | nezaplaceno |
Jiří Hasman | 1982 | zaplaceno | |
Jiří Holeček vodič na 1:50 | Běžci Chomutov | 1986 | zaplaceno |
Jiří Kramer | 1986 | zaplaceno | |
Leoš Paul | 1990 | zaplaceno | |
Lukáš Hradecký | 1983 | zaplaceno | |
MAREK KRATOCHVÍL | OCR MAŠINA KADAŇ | 1983 | zaplaceno |
Martin Přibyl | KONKORDIA Děčín | 1991 | zaplaceno |
Michal Luxa vodič na 1:40 | Běžci Chomutov | 1990 | zaplaceno |
Michal Řeřicha | 1992 | zaplaceno | |
Oldřich Johan | Těchlovice | 1983 | zaplaceno |
Pavel Brož | JL TRI Coachnig | 1990 | nezaplaceno |
Pavel Kužel | 1984 | zaplaceno | |
Petr Gonda | HC DC XC | 1982 | zaplaceno |
Petr Řezníček | 1983 | zaplaceno | |
Ronald Honz | Crossfit Děčín | 1989 | zaplaceno |
Václav Hladík | AC Česká Lípa | 1993 | zaplaceno |
Václav Spilka | Malá Veleň | 1994 | zaplaceno |
Zdeněk Horáček | Kilpi Kome Klub | 1983 | zaplaceno |
Muži 2 (M2) 40-59 let
Erik Beckert | BSG Ostsächsische Sparkasse Dresden | 1966 | nezaplaceno |
František Fialka | Běžci Chomutov | 1975 | zaplaceno |
Ivo Feix | Teplice | 1974 | nezaplaceno |
Jan Blažek | Červený vrch | 1974 | zaplaceno |
Jaroslav Dřevikovský vodič 1:45 | Běžci Chomutov | 1978 | zaplaceno |
Jaroslav Zbuzek | Spona Teplice | 1965 | zaplaceno |
Jiří Košťál | AK Bílinská (j)Elita | 1966 | zaplaceno |
Jiří Marek | SPONA Teplice | 1981 | zaplaceno |
Jiří Masorsič | Střížák | 1963 | zaplaceno |
Josef Černý | Mattoni FreeRun Ústí nad Labem Střekov | 1977 | zaplaceno |
Ladislav Neuman | 1976 | zaplaceno | |
Luděk Kohout | Nová Ves | 1965 | zaplaceno |
Marek Peterka | Triade Decin | 1970 | zaplaceno |
Martin Horkulič | Happy Loop | 1981 | zaplaceno |
Martin Špinka | Rumburk | 1979 | zaplaceno |
Michal Pech | Trutnov-Dečín | 1967 | zaplaceno |
Michal Stumpf | Stumpfíci | 1980 | zaplaceno |
Michal Vacek | KONKORDIA Děčín | 1974 | zaplaceno |
Milan Šafařík | KOB Děčín | 1972 | zaplaceno |
Mirek Fíla | Bílinská (j)Elita | 1963 | zaplaceno |
Miroslav Volf | Běžci Chomutov | 1973 | zaplaceno |
Pavel Barecz | Horní Podluží | 1978 | zaplaceno |
Petr Dragoun | 1979 | nezaplaceno | |
Petr Kubera | Pivní Strejc | 1979 | zaplaceno |
Petr Polanský | Most | 1974 | zaplaceno |
Robert Dračka | Holany gang | 1973 | zaplaceno |
Rostislav Štefanek | ASK Děčín | 1977 | nezaplaceno |
Stanislav Vobnášil | 1971 | zaplaceno | |
Štěpán Ledvinka | VK Děčín | 1980 | zaplaceno |
Tomáš Mikulecký | 1978 | zaplaceno |
NW (Nordic Walking)
Darina Maule | Rozběháme Kamenici | 1979 | zaplaceno |
Lenka Lumpeová | 1967 | zaplaceno | |
Linda Bodláková | Rumburk | 1983 | zaplaceno |
Lucie Vlasáková | 1975 | zaplaceno | |
Michaela Šmaterová | Už tam budeem | 1984 | zaplaceno |
Miloslav Kolář | Rozběháme Kamenici | 1983 | zaplaceno |
Tomàš Vlasák | DRMONOK | 1980 | zaplaceno |
štafeta dvojic
Aneta Sailerová /
Dominika Votíková Dominika Votíková |
AK Bilina | zaplaceno | |
Marcela Kašová /
Kateřina Hypšová Kateřina Hypšová |
zaplaceno | ||
Miloš Hruška /
Sabina Hrušková Sabina Hrušková |
MHUL | zaplaceno | |
Pavel Hrbáč /
Kateřina Hrbáčová Nováková Kateřina Hrbáčová Nováková |
Hrboli | zaplaceno | |
Zdeňka Matajová /
Jan Mataj Jan Mataj |
Mataj team | zaplaceno |
Ženy 1 (Z1) 16-39 let
Daniela Cimermanová | AK Litvínov | 1987 | zaplaceno |
Jana Jelínková vodič na 2:00 | Báječné ženy v běhu | 1984 | zaplaceno |
Marie Fejfarová | 1985 | zaplaceno | |
Michaela Sedláčková | Happy Loop Team | 1988 | zaplaceno |
Nikola Formanová vodič 2:10 | Běžci Chomutov | 1989 | zaplaceno |
Petra Klímová | Běžci Chomutov | 1986 | zaplaceno |
Saša Vaňková | KOB Děčín | 1985 | zaplaceno |
Simona Zemančíková | 1993 | zaplaceno | |
Zuzana Kotěšovcová | Happy Loop | 1983 | zaplaceno |
Ženy 2 (Z2) 40-59 let
Alena Aksamitová | Bílinská (j)Elita | 1973 | zaplaceno |
Alena Vobnášilová | 1977 | zaplaceno | |
Beckert Claudia | BSG Ostsächsische Sparkasse Dresden | 1967 | nezaplaceno |
Dagmar Sasková | 1977 | zaplaceno | |
Gabriela Grossmanová | Bílinská (j)Elita | 1981 | zaplaceno |
Jana Špinková | Rumburk | 1981 | zaplaceno |
Jana Štěchová | AK Bílinská (j)ELITA | 1973 | zaplaceno |
Jana Švábová | 1978 | zaplaceno | |
Jitka Fílová | Bílinská (j)Elita | 1963 | zaplaceno |
Jitka Jirásková | 1975 | zaplaceno | |
Jitka Mrhalová | 1974 | nezaplaceno | |
Lenka Jandová | Most | 1966 | zaplaceno |
Ludmila Hanusová | Klášterec nad Ohří | 1975 | zaplaceno |
Messner Katja | 1973 | nezaplaceno | |
Olga Kantová | SPONA Teplice | 1979 | zaplaceno |
Pavlína Laube | 1980 | zaplaceno | |
Soňa Přivřelová | 1979 | zaplaceno | |
Veronika Hernychová | Jílové | 1982 | zaplaceno |
Zdena Kociánová | 1977 | zaplaceno |
Rodinný běh
Rodinný tým
Romana Neumanova | 2014 | zaplaceno | |
Václav Jirchář | 1985 | zaplaceno | |
Vladimíra Kramerová | 1988 | nezaplaceno |