Termín | 28.7.2019 11:00 |
Místo | rozhledna Komáří vížka, Horní Krupka 120, okr.Teplice, GPS : 50.7067608N, 13.8565864E |
Trať | 10km, více než 80% trail. Start/cíl 797m n.m., nejnižší bod 362 m n.m. |
Kategorie | Muži 60+, Muži do 39 let, Muži do 49 let, Muži do 59 let, Ženy 50+, Ženy do 39 let, Ženy do 49 let |
Startovné | V ceně startovného jsou kvalitní české kompresní návleky ve velikosti S/M-L/XL nebo funkční běžecké ponožky ve velikosti S-XL nebo tubus nebo obdobný běžecký sortiment + medaile v cíli. Při platbě předem - 120 Kč, při platbě na místě v den závodu - 300 Kč. Platba předem na účet 2700913977/2010 výhradně dle pokynů v potvrzovacím e-mailu nebo hotově na místě v den závodu od 9:00 do 10:00 hodin. |
Přihlášených závodníků |
Celkem - 59 Muži 60+ - 3 Muži do 39 let - 11 Muži do 49 let - 15 Muži do 59 let - 9 Ženy 50+ - 3 Ženy do 39 let - 9 Ženy do 49 let - 9 |
Přihlášky | Přihlášky byly uzavřeny |
Prezentace | v den závodu od 9:00 do 10:30 hodin (pozor, neuhrazené registrace pouze do 10:00 hodin). |
Ceny | Diplomy a věcné ceny pro první 3 v každé kategorii. |
Občerstvení | Po závodě (voda, melouny). V restauraci možnost zakoupení jídla a nápojů. |
Zde uvedená data a informace slouží pro zpracování přihlášek pro přípravu externí ČASOMÍRY pro tento závod.
Pořadatel závodu je: Veronika Vágnerová, e-mail: usteckymaraton@seznam.cz, www.usteckymaraton.cz, mobil: 777 609 600
Detailní informace zde: https://ustecky-vitasport-maraton.webnode.cz/vitasport-desitka-na-komarku/
Přihlášení závodníci
Muži 60+
Luboš Švácha | Sokol Mšeno | 1959 | zaplaceno |
Miloslav Bečka | Ústí nad Labem | 1955 | zaplaceno |
Miroslav Glier | Ústí nad Labem | 1949 | zaplaceno |
Muži do 39 let
Adam Slezák | RozběhámeLitoměřice | 1987 | zaplaceno |
Jindřich Fischer | kolakolastore.cz | 1987 | zaplaceno |
Jiří Holeček | Běžci Chomutov | 1986 | zaplaceno |
Jiří Zelenka | TJ Sokol Domoušice | 2000 | zaplaceno |
Ladislav Vojtěchovský | VitaSport.cz | 1980 | zaplaceno |
Lukáš Eliáš | BK Běkodo Teplice | 1980 | zaplaceno |
Lukáš Hrubý | SPONA Teplice | 1987 | zaplaceno |
Michal Stumpf | Most v pohybu | 1980 | nezaplaceno |
Miloslav Tauche | Valtířov | 1981 | zaplaceno |
Petr Zuda | Ústí nad Labem | 1984 | zaplaceno |
Vladimír Štefl | 1995 | zaplaceno |
Muži do 49 let
Ivo Feix | Teplice | 1974 | zaplaceno |
Ján Lorinc | Ústí nad Labem | 1972 | zaplaceno |
Jan Palaščák | Chuderov | 1972 | zaplaceno |
Jaroslav Maršík | Koloshop Team | 1971 | zaplaceno |
Jaroslav Vorlíček | Velké Březno | 1978 | zaplaceno |
Jiří Vlček | VitaSport.cz | 1973 | zaplaceno |
Miloš Hruška | MHUL | 1970 | zaplaceno |
Miroslav Sapošek | 1973 | nezaplaceno | |
Miroslav Unger | Most | 1978 | zaplaceno |
Petr Svacina | COMPSYS | 1976 | zaplaceno |
Stanislav Holub | Sobědruhy | 1978 | zaplaceno |
Tomáš Dvořák | Kladno | 1978 | zaplaceno |
Tomáš Olšer | AK Duchcov | 1975 | zaplaceno |
Zbyněk Bařtipán | Los Kafos Ústí nad Labem | 1973 | zaplaceno |
Zdeněk Jahoda | BK BĚKODO TEPLICE | 1977 | zaplaceno |
Muži do 59 let
Dušan Oslej | Už tam budeeem?! | 1968 | nezaplaceno |
Jesper Kallehauge | Praha | 1966 | zaplaceno |
Ladislav Kareš | Běžci Chomutov | 1965 | zaplaceno |
Pavel Vodicka | Rozbĕhåme Most | 1964 | zaplaceno |
Pavel Vorlik | Stadice | 1966 | zaplaceno |
Petr Pabišta | BKJ MOST | 1968 | zaplaceno |
Petr Watzke | VitaSport.cz / Teplice | 1966 | zaplaceno |
Tomáš Janík | SPONA Teplice | 1968 | zaplaceno |
Vladimír Kořínek | RUNKor | 1966 | zaplaceno |
Ženy 50+
Hana Špinerová | Polabské želvy | 1956 | zaplaceno |
Zdeňka Karešová | Běžci Chomutov | 1968 | zaplaceno |
Zuzana Vítková | Most | 1962 | zaplaceno |
Ženy do 39 let
Adéla Civínová | Ak Bílina | 1998 | zaplaceno |
Adéla Drážďanská | BK Běkodo Teplice | 1993 | zaplaceno |
Anežka Ševčíková | TJ Klášterec nad Ohří | 2001 | zaplaceno |
Iveta Hartlová | Březno | 1987 | zaplaceno |
Jaroslava Bredlová | VitaSport.cz | 1987 | zaplaceno |
Maruška Burkhardtová | kolakolastore.cz | 1988 | zaplaceno |
Míša Šindelářová | Roudnice nad Labem-Svádov | 1986 | zaplaceno |
Petra Hendrychová | Litoměřice | 1981 | zaplaceno |
Radka Dužeková | 1998 | zaplaceno |
Ženy do 49 let
Dagmar Procházková | 1976 | zaplaceno | |
Dita Ševčíková | Perštejn | 1973 | zaplaceno |
Jiřina Pecková | Ústí nad Labem | 1973 | zaplaceno |
Kateřina Molnárová | Kadaň | 1976 | zaplaceno |
Marcela Hladíková | Už tam budeeem?! | 1972 | zaplaceno |
Michaela Havlíčková | Triatlet karlovy vary | 1973 | zaplaceno |
Radka Vorlíčková | Velké Březno | 1979 | zaplaceno |
Renata Fišerová | BK Běkodo Teplice | 1975 | zaplaceno |
Věra Mrnková | BK Louny | 1972 | nezaplaceno |