Termín | 16.7.2022 08:30 |
Místo | MOST, Ressl, U jezírka |
Trať | dva závody - SPRINT - 5 km, start 08.30, limit 90 minut, ULTRA MOST - minimálně 42 km, start 11:00, bez časového limitu, do ukončení závodu cca max. v 19:00 hodin. |
Kategorie | Muži do 39 let, Muži od 40 let, Ženy do 39 let, Ženy od 40 let |
Startovné | Startovné 200,-Kč SPRINT, 500,-Kč ULTRAMOST, každý závod má vlastní přihlášku, zvýhodněná platba (celkem 600,-Kč) za oba závody je kompenzována slevou "DUO" u ULTRAMOST s platbou do 8.7.2022, popř. na místě nebude-li naplněn plný počet. Minimálně 50,-Kč ze startovného půjde na charitativní účel - "Kojenecký ústav v Mostě". Při registraci do 31.5.2022 je v ceně startovného i bavlněné tričko "Finisher ULTRA MOST 2022". Velikost uvádějte v přihlášce |
Přihlášených závodníků |
Celkem - 9 5 km Muži do 39 let - 3 Muži od 40 let - 1 Ženy do 39 let - 3 ULTRA Muži do 39 let - 1 Muži od 40 let - 1 |
Přihlášky | |
Prezentace | od 07:00 v prostoru U jezírka, Ressl, Most a nejpozději 30 minut před startem daného závodu 8:30 popř. 11:00 |
Ceny | první tři v každé kategorii v jednotlivém závodě - dárkové a upomínkové předměty od sponzorů a partnerů závodu, finisherská medaile pro všechny účastníky |
Občerstvení | voda, iontak v cíli i na trati závodu, rozinky, cukr, sůl, banány, drobné občerstvení v cíli kola |
Pojištění | každý závodník při prezentaci odsouhlasí reverz |
Partneři závodu :
Přihlášení závodníci
5 km
Muži do 39 let
František Steiner | 1983 | zaplaceno | |
Roman Doležal | SRTG Most | 1986 | zaplaceno |
Zdeněk Urban | 1989 | zaplaceno |
Muži od 40 let
Michal Stumpf | Stumpfíci | 1980 | nezaplaceno |
Ženy do 39 let
Dominika Karasová | 2007 | nezaplaceno | |
Kateřina Fišerová | 2006 | zaplaceno | |
Martina Bělohradská | 1987 | zaplaceno |
ULTRA
Muži do 39 let
Josef Ulrych | SRTG Most | 1984 | nezaplaceno |
Muži od 40 let
Petr Barcal | Loučná 956 - Most | 1979 | zaplaceno |