Termín | 16.7.2022 08:30 |
Místo | MOST, Ressl, U jezírka |
Výsledky | |
Trať | dva závody - SPRINT - 5 km, start 08.30, limit 120 minut, 10+překážek, ULTRA MOST - minimálně 21 km a 40+ překážek, start 11:00, do ukončení závodu cca max. v 17:00 hodin. |
Kategorie | Muži do 39 let, Muži od 40 let, Ženy do 39 let, Ženy od 40 let |
Startovné | Startovné 200,-Kč SPRINT, 500,-Kč ULTRAMOST, každý závod má vlastní přihlášku, zvýhodněná platba (celkem 600,-Kč) za oba závody je kompenzována slevou "DUO" u ULTRAMOST s platbou do 8.7.2022, popř. na místě nebude-li naplněn plný počet. Minimálně 50,-Kč ze startovného půjde na charitativní účel - "Kojenecký ústav v Mostě". Při registraci do 31.5.2022 je v ceně startovného i bavlněné tričko "Finisher ULTRA MOST 2022". Velikost uvádějte v přihlášce |
Přihlášky | Přihlášky byly uzavřeny |
Prezentace | od 07:00 v prostoru U jezírka, Ressl, Most a nejpozději 30 minut před startem daného závodu 8:30 popř. 11:00 |
Ceny | první tři v každé kategorii v jednotlivém závodě - dárkové a upomínkové předměty od sponzorů a partnerů závodu, finisherská medaile pro všechny účastníky |
Občerstvení | voda, iontak v cíli i na trati závodu, rozinky, cukr, sůl, banány, drobné občerstvení v cíli kola |
Pojištění | každý závodník při prezentaci odsouhlasí reverz |
Partneři závodu :
Přihlášení závodníci
5 km
Muži do 39 let
Adam Bernard | Gladiator race | 1989 | nezaplaceno |
Erich Panitz | SRTG Most | 1985 | zaplaceno |
Filip Nápravník | 1999 | zaplaceno | |
František Steiner | 1983 | zaplaceno | |
Jakub Kraus | 2005 | zaplaceno | |
Jan Kaucký | Mršiny | 2007 | zaplaceno |
Jan Kovalčin | 1983 | zaplaceno | |
Jan Vlček | 1991 | zaplaceno | |
Josef Klíma | 2003 | zaplaceno | |
Josef Ulrych | SRTG Most | 1984 | zaplaceno |
Karel Gürth | 1992 | zaplaceno | |
Karel Patera | Stg Chomutov | 2007 | zaplaceno |
Lukáš Antonovič | OCR Mašina Kadaň | 1984 | zaplaceno |
Lukáš Pařízek | Klášterec nad Ohří | 1991 | zaplaceno |
Marek Kadrnožka | SRTG Most | 1985 | zaplaceno |
Martin Kostlán | SRTG Most | 1987 | zaplaceno |
Miroslav Pilát | Mršiny | 1978 | nezaplaceno |
Pavel Štětka | SRTG Most | 1992 | zaplaceno |
Petr Janeček | SRTG Most | 1988 | zaplaceno |
Petr Řehořek | SRTG Most | 1990 | zaplaceno |
Richard Červenka | Mršiny | 1990 | zaplaceno |
Roman Doležal | SRTG Most | 1986 | zaplaceno |
Tomáš Mandzák | Kynšperk nad Ohří | 2001 | zaplaceno |
Vladimír Sládek | STG Strupčice | 1988 | zaplaceno |
Zdeněk Urban | SRTG Most | 1989 | zaplaceno |
Muži od 40 let
Jakub Novák | 1974 | zaplaceno | |
Jan Nachtigal | SRTG Most | 1978 | nezaplaceno |
Luboš Bělohradský | 1979 | zaplaceno | |
Luboš Pluhař | 1973 | zaplaceno | |
Martin Heligr | OCR MAŠINA KADAŇ | 1975 | zaplaceno |
Martin Veselý | Běžci Chomutov | 1974 | zaplaceno |
Michal Stumpf | Stumpfíci | 1980 | zaplaceno |
Petr Chytka | SRTG Most | 1966 | zaplaceno |
Václav Havelka | 1977 | zaplaceno | |
Václav Hejda | 1974 | zaplaceno | |
Vladimír Herškovič | Happy Hours | 1975 | zaplaceno |
Ženy do 39 let
Hanka Urbanová | 1992 | zaplaceno | |
Helena Herškovičová | Happy Hours | 2006 | zaplaceno |
Iveta Hartlová | 1987 | zaplaceno | |
Jana Pánková | Běžci Chomutov | 1983 | zaplaceno |
Kateřina Fišerová | 2006 | zaplaceno | |
Kateřina Kutílková | SRTG Most | 1994 | zaplaceno |
Lenka Höllová | 1989 | zaplaceno | |
Lucie Hurtová | Predator workout Ústí nad Labem | 1993 | zaplaceno |
Martina Bělohradská | 1987 | zaplaceno | |
Michaela Pitelová | 1996 | nezaplaceno | |
Miroslava Paterová | Stg Chomutov | 1982 | zaplaceno |
Pavla Juppová | 2004 | zaplaceno | |
Petra Šiborová | 1988 | zaplaceno | |
Renáta Syberová | 1990 | zaplaceno | |
Šárka Bartlová | BKF-C Kadaň | 1984 | zaplaceno |
Simona Bartošová | Predator Gym Plzeň | 1994 | zaplaceno |
Simona Vršanská | 1994 | zaplaceno | |
Soňa Ondrejková | 1989 | zaplaceno |
Ženy od 40 let
Alena Bouchnerová | Stg Česká Lípa | 1974 | nezaplaceno |
Dagmar Juppová | 1968 | zaplaceno | |
Irena Malá | Mršiny | 1978 | zaplaceno |
Jana Faulová | 1978 | zaplaceno | |
Jana Eisenmayerova | 1974 | zaplaceno | |
Jarmila Kaucká | Mršiny | 1981 | zaplaceno |
Kateřina Drbohlavová | 1979 | zaplaceno | |
Lenka Chytková | SRTG Most | 1969 | zaplaceno |
Lenka Hajná | 1978 | zaplaceno | |
Ludmila Hanusová | Klášterec nad Ohří | 1975 | zaplaceno |
Radka Syrová | SRTG Most | 1978 | zaplaceno |
Simona Huňová | 1976 | zaplaceno | |
Zuzana Vítková | Rozběháme Most | 1962 | zaplaceno |
ULTRA
Muži do 39 let
Erich Panitz | SRTG Most | 1985 | zaplaceno |
Jan Behenský | STG Plzeň | 1991 | zaplaceno |
Tomáš Mandzák | Kynšperk nad Ohří | 2001 | zaplaceno |
Muži od 40 let
Petr Barcal | Loučná 956 - Most | 1979 | zaplaceno |
Petr Štěpán | STG Teplice | 1981 | zaplaceno |
Seth De Bolle | Predator Workout Ústí n/L | 1981 | zaplaceno |
Ženy do 39 let
Kateřina Kutílková | SRTG Most | 1994 | zaplaceno |
Michaela Čípová | Predator workout Ústí nad Labem | 1998 | zaplaceno |
Ženy od 40 let
Ála Krumbholzová | 1973 | zaplaceno | |
Zuzana Kárová | STG Teplice | 1982 | zaplaceno |