Termín | 4.10.2020 09:00 |
Místo | Rabštejn u České Kaminice GPS 50.8013N, 14.3781E |
Výsledky | |
Trať | 200 - 5000 m dle kategorií, hlavní závod - měřeno RFID čipy |
Kategorie | Dorostenci (2005-2006), Dorostenky (2005-2006), Drobotina chlapci (2017 a ml.), Drobotina dívky (2017 a ml.), Junioři (2003-2004), Juniorky (2003-2004), Mladší chlapci (2011-2013), Mladší dívky (2011-2013), Muži 60+, Muži do 39 let, Muži do 59 let, Přípravka chlapci (2014-2016), Přípravka dívky (2014-2016), Rodinný běh, Starší chlapci (2007-2010), Starší dívky (2007-2010), Ženy do 39 let, Ženy od 40 let |
Startovné | Drobotina 0 Kč | Děti do 6-18 let 50 Kč | Dospělí 150 Kč - veškeré platby na místě prezentace. Přihlášením on-line urychlíte svou prezentaci. DĚKUJEME !!! |
Přihlášených závodníků |
Celkem - 181 Dorostenci (2005-2006) - 6 Dorostenky (2005-2006) - 1 Drobotina chlapci (2017 a ml.) - 11 Drobotina dívky (2017 a ml.) - 19 Junioři (2003-2004) - 2 Juniorky (2003-2004) - 0 Mladší chlapci (2011-2013) - 6 Mladší dívky (2011-2013) - 20 Muži 60+ - 0 Muži do 39 let - 16 Muži do 59 let - 16 Přípravka chlapci (2014-2016) - 3 Přípravka dívky (2014-2016) - 5 Rodinný běh - 29 Starší chlapci (2007-2010) - 10 Starší dívky (2007-2010) - 5 Ženy do 39 let - 20 Ženy od 40 let - 12 |
Přihlášky | Přihlášky byly uzavřeny |
Prezentace | Drobotina - 09:00 - 09:30, ostatní 30min. před startem své kategorie v prostoru cíle. |
Ceny | Dětské kategorie - drobotina, přípravka a mladší dívky/chlapci se vyhlašují všichni, ostatní kategorie vždy první 3 - medaile, diplom, věcná cena. |
Občerstvení | Je zajištěno v místě konání sladké i slané, pivo i limo. |
Pojištění | Každý účastník běží na vlastní nebezpečí. Pořadatel pojištění nezajišťuje. |
Pořadatel závodu :
Spolek rozběháme Kamenici
Časový program :
10:00 drobotina dívky 2015 a mladší 200 m
10:15 drobotina chlapci 2015 a mladší 200 m
10:30 přípravka dívky 2014 - 2012 660 m
10:45 přípravka chlapci 2014 - 2012 660 m
11:00 mladší dívky 2011 - 2009 660 m
11:15 mladší chlapci 2011 - 2009 660 m
11:30 starší dívky a chlapci 2008 - 2005 2400 m
12:00 rodinný běh 2500 m
13:00 dorostenky, dorostenci 2004 - 2003 5000 m
13:00 junioři, juniorky 2002 - 2001 5000 m
13:00 ženy,muži ( do 39 let ) 5000 m
13:00 ženy ( nad 39 let ) 5000 m
13:00 muži ( 40-59 let ) 5000 m
13:00 muži ( nad 59 let ) 5000 m
Přihlášení závodníci
Dorostenci (2005-2006)
Jakub Ježek | SK APD Děčín | 2007 |
Jaroslava Chlumská | 1991 | |
Kryštof Čerňanský | 2013 | |
Slávek Kolář | Rozběháme Kamenici | 2018 |
Tomáš Škach | KONKORDIA Děčín | 2006 |
Viktorie Čerňanská | 2011 |
Dorostenky (2005-2006)
Alena Hozáková | KONKORDIA Děčín | 2004 |
Drobotina chlapci (2017 a ml.)
Alex Honzík | 2016 | |
David Hakl | SK APD | 2014 |
Eliáš Maněna | 2015 | |
Kryštof Maněna | 2018 | |
Matěj Kramer | 2015 | |
Matyáš Müller | 2018 | |
Petr Kováč | 2015 | |
Petr Peluňka | ŠKOLA KLÍČ | 2013 |
Radek Kulhánek | 2018 | |
Richard Kováč | 2019 | |
Šimon Barták | Rozběháme Kamenici | 2019 |
Drobotina dívky (2017 a ml.)
Aneta Bydžovská | 2016 | |
Aneta Mračková | 2018 | |
Anna Jeriová | TJ KAJAK DĚČÍN | 2018 |
Beata Peluňková | ŠKOLA KLÍČ | 2015 |
Christian Laub | 2020 | |
Elena Grundová | 2018 | |
Eliška Franzová | 2018 | |
Eliška Maule | Rozbehame Kamenici | 2015 |
Eliška Nejedlová | Tj Kajak | 2016 |
Josefina Jandačová | 2016 | |
Julie Drbalová | 2017 | |
Karolína Honzíková | 2016 | |
Kristýna Lesková | Rozběháme Kamenici | 2015 |
Markéta Müllerová | 2016 | |
Nela Pufferová | 2013 | |
Sofie Kolářová | Rozběháme Kamenici | 2015 |
Sofie Nováková | ŠKOLA KLÍČ | 2013 |
Valerie Řehankova | 2017 | |
Viktorie Králová | ŠKOLA KLÍČ | 2018 |
Junioři (2003-2004)
Idmar Janele | Konkordia Děčín | 2007 |
Ondřej Plechatý | Konkordia Děčín | 2007 |
Mladší chlapci (2011-2013)
Ilja Richter | ŠKOLA KLÍČ | 2010 |
Jan Balej | Rozběháme Kamenici | 2010 |
Jan Červinka | Rozběháme Kamenici | 2009 |
Matěj Fišer | 2010 | |
Tadeáš Kříž | 2010 | |
Vojtík Miškovský | SK Atletika pro děti | 2010 |
Mladší dívky (2011-2013)
Alžběta Beranová | ŠKOLA KLÍČ | 2011 |
Anežka Halgašová | Rozběháme Kamenici | 2009 |
Bára Šliková | Rozběháme Kamenici | 2009 |
Daniela Pinekerová | ŠKOLA KLÍČ | 2010 |
Ela Šimůnková | ŠKOLA KLÍČ | 2011 |
Eliška Budíčková | Rozběháme Kamenici | 2010 |
Eliška Kramerová | 2011 | |
Ella Šmahelová | ŠKOLA KLÍČ | 2011 |
Emma Antošová | ŠKOLA KLÍČ | 2011 |
Josefína Kolátorová | ŠKOLA KLÍČ | 2011 |
Karolína Horká | Česká Kamenice | 2011 |
Karolína Raková | ŠKOLA KLÍČ | 2009 |
Kateřina Havlíčková | Konkordia Děčín | 2010 |
Kristýna Malochová | ŠKOLA KLÍČ | 2010 |
Lenka Janelová | Konkordia Děčín | 2011 |
Lucie Soukupová | Rozběháme Kamenici | 2009 |
Šárka Střílková | Šneci Chřibská | 2010 |
Sofie Kadlečková | ŠKOLA KLÍČ | 2010 |
Tereza Mračková | 2011 | |
Zuzana Škachová | KONKORDIA Děčín | 2009 |
Muži do 39 let
David Kutík | Oneballteam | 1989 |
Jakub Drbal | 1991 | |
Jan Papajanovský | Papa & Doleček | 1994 |
Jenda Miškovský | SK Atletika pro děti | 2007 |
Jiří Kramer | 1986 | |
Jiří Smola | Predator workout Děčín | 1995 |
Martin Brabec | 1992 | |
Pavel Špaček | TJ Dolní Habartice | 1990 |
Pavel Vasiliak | Hasiči ČK | 1988 |
PAVEL KUZEL | PRO RADOST | 1984 |
Petr Hynek | Hynkove | 1989 |
Štěpán Vlasák | TJ Horní Libchava | 1985 |
Tadeáš Stočes | Oneballteam | 1995 |
Václav Spilka | Malá Veleň | 1994 |
Vojtěch Zavadil | Šneci Chřibská | 1986 |
Zdeněk Čermák | Hasiči ČK | 1996 |
Muži do 59 let
David Hladík | 1976 | |
Jan Musil | Nebesti jezdci Cyklo-spinn bike team Sosnova | 1973 |
Jaroslav Živný | Konkordia Děčín | 1965 |
Josef Cícha | Predátor Workout Děčín | 1973 |
Josef Rejman | OK Jiskra Nový Bor | 1974 |
Otto Weigert | Rozběháme Kamenici | 1979 |
Pavel Barcal | Konkordia Děčín | 1966 |
Radislav Střílek | Šneci Chřibská | 1978 |
Robert Dračka | HOLANY GANG | 1973 |
Stanislav Bárta | Šnek Severu | 1965 |
Tomáš Plaček | ASK Děčín | 1963 |
Tomáš Třešňák | Jablonné v Podještědí | 1979 |
Tomáš Vlasák | DRMONOK | 1980 |
Václav Doleček | Papa & Doleček | 1973 |
Zdeněk Jahoda | BK BĚKODO TEPLICE | 1977 |
Zdeněk Müller | 1973 |
Přípravka chlapci (2014-2016)
Adam Janele | Konkordia Děčín | 2012 |
Matúš Pavlovič | ŠKOLA KLÍČ | 2012 |
Matyáš Lán | Rozběháme Kamenici | 2013 |
Přípravka dívky (2014-2016)
Amálie Křížová | 2014 | |
Amélie Králová | ŠKOLA KLÍČ | 2012 |
Dana VETEŠNÍKOVÁ | TJ Jiskra Nový Bor | 2013 |
Ella Kadlečková | ŠKOLA KLÍČ | 2013 |
Veronika Gernátová | ŠKOLA KLÍČ | 2011 |
Rodinný běh
Alena Ungerová | 1994 | |
Amálie Vlasáková | DRMONOK | 2008 |
Daniela Pinekerová | ŠKOLA KLÍČ | 2010 |
Ella Kadlečková | ŠKOLA KLÍČ | 2013 |
Eva Pácalová | Česká Kamenice | 1946 |
Hana Šemíková | ČKSD | 1954 |
Ilona Pinekerová | ŠKOLA KLÍČ | 1981 |
Iva Muchnová | ČKSD | 2009 |
Jana Muchnová | ČKSD | 2006 |
Jiřina Kováčová | 1991 | |
Kamila Kadlečková | ŠKOLA KLÍČ | 1977 |
Karel Pácal | Česká Kamenice | 1935 |
Kateřina Chvátalová | ČKSD | 1999 |
Kristýna Šemíková | ČKSD | 1994 |
Laura Šemíková | ČKSD | 2010 |
Lucie Nováková | Rozběháme Kamenici | 1988 |
Lucie Soukupová | Rozběháme Kamenici | 2009 |
Martin Soukup | Rozběháme Kamenici | 1973 |
Pavel Kadleček | ŠKOLA KLÍČ | 1979 |
Petr Kováč | 1989 | |
Roman Janatka | 1980 | |
Šárka Jansová | 1992 | |
Sebastian Jakl | 2011 | |
Simona Muchnová | ČKSD | 1978 |
Sofie Kadlečková | ŠKOLA KLÍČ | 2010 |
Tomáš Barták | 1992 | |
Vladimír Flídr | 1943 | |
Vladimíra Jaklová | 1987 | |
Zuzana VETEŠNÍKOVÁ | TJ Jiskra Nový Bor | 1986 |
Starší chlapci (2007-2010)
Adam Pavlovič | ŠKOLA KLÍČ | 2007 |
Adam Miškovský | SK Atletika pro děti | 2006 |
Daniel Brož | ŠKOLA KLÍČ | 2007 |
Daniel Hladík | ZŠ Náměstí Míru Nový Bor | 2006 |
Filip Cícha | STG Děčín | 2007 |
Filip Procházka | ŠKOLA KLÍČ | 2008 |
Igor Richter | ŠKOLA KLÍČ | 2008 |
Jakub Ježek | SK APD Děčín | 2007 |
Jenda Miškovský | SK Atletika pro děti | 2007 |
Miroslav Podlaha | 2008 |
Starší dívky (2007-2010)
Adéla Řehankova | ASK Děčín | 2006 |
Klára Hajná | Česká Kamenice | 2006 |
Leona Šimůnková | ŠKOLA KLÍČ | 2007 |
Romana Pomichálková | SK APD Děčín | 2005 |
Tereza Zemanová | Česká Kamenice | 2006 |
Ženy do 39 let
Adéla Kubíčková | 1995 | |
Alena Ungerová | 1994 | |
Andrea Mihalíková | 1988 | |
Eliška Šindelářová | 1981 | |
Eva Málková | 1990 | |
Hana Brabcová | 1983 | |
Hana Krejčiříková | TJ Dolní Habartice | 1986 |
Jana Horáčková | 1996 | |
Jaroslava chlumská | 1991 | |
Kateřina Pražská | 1986 | |
Lenka Zachariášová | 1981 | |
Martina Malíková | Konkordia Děčín | 1990 |
Michaela Pešková | HOLANY GANG | 1984 |
Nikola Filipová | 1994 | |
Nikola Richterová | 1999 | |
Pája Stará | Oneballteam | 1991 |
Sára Kassasová | 1999 | |
Štěpánka Hynková | Hynkove | 1987 |
Zdeňka Klingerová | 1986 | |
Zuzana Vyhnálková | Oneballteam | 1998 |
Ženy od 40 let
Blanka Šachova | Kb Manušice | 1979 |
Denisa Kuncova | Šneci Chřibska | 1974 |
Jana Ptáčková | Už tam budeeem?! | 1980 |
Jitka Mrhalová | 1974 | |
Jitka Prouskova | Šneci v běhu | 1967 |
Kateřina Kodymová | Adient | 1975 |
Lenka Boydová | Envirocont | 1972 |
Marie Živná | Konkordia Děčín | 1971 |
Martina Fišer Audyová | 1976 | |
Milena Střílková | Šneci Chřibská | 1980 |
Petra Zárubová | Benešov nad Ploučnicí | 1980 |
Šárka Bártová | Šnek Severu | 1965 |