Termín | 6.10.2021 17:00 |
Místo | Dobrná - rozhledna Sokolí vrch – start/cíl (GPS 50.7804789N, 14.2711186E) |
Výsledky | |
Trať | 5,6 km - 2 okruhy (2,8km), povrch střídavě louky a polní cesty |
Kategorie | Muži do 49 let, Muži od 50 let, Muži se psem, Ženy do 39 let, Ženy od 40 let, Ženy se psem |
Startovné | 30,-Kč přihláška předem do 5.10.2021 15:00, na místě 50,-Kč |
Přihlášených závodníků |
Celkem - 42 Muži do 49 let - 17 Muži od 50 let - 7 Muži se psem - 1 Ženy do 39 let - 5 Ženy od 40 let - 9 Ženy se psem - 3 |
Přihlášky | Přihlášky byly uzavřeny |
Prezentace | od 16:00 v prostoru startu a cíle před rozhlednou Sokolí vrch, poslední prezentace 15 minut před startem |
Ceny | diplomy a věcné ceny pro první tři závodníky v každé kategorii |
Občerstvení | v cíli čaj a sušenky |
Pojištění | závodníci běží na vlastní nebezpečí a náklady |
Přihlášení závodníci
Muži do 49 let
Adam Miškovský | SK APD Děčín | 2006 |
Antonín Pavlis | Valkeřice | 1986 |
Jan Musil | BK Pekelni bezci cyklospinn Sosnova | 1973 |
Jana Lánová | Rozběhame Kamenici | 1978 |
Jenda Miškovský | SK APD Děčín | 2007 |
Jiří Vlček | Ask Děčín | 1973 |
Jiří Havránek | BikeroRun Bynov | 1987 |
Josef Baco | 1976 | |
Lukáš Eliáš | BK Běkodo Teplice | 1980 |
Michal Vacek | KONKORDIA Děčín | 1974 |
Milan Šafařík | KOB Děčín | 1972 |
Miloslav Kolář | Rozběháme Kamenici | 1983 |
Ondřej Baco | 2007 | |
Pavel Brož | JL TRI Coaching | 1990 |
Tomáš Škach | KONKORDIA Děčín | 2006 |
Václav Spilka | Malá Veleň | 1994 |
Vojtík Miškovský | SK APD Děčín | 2010 |
Muži od 50 let
Bretislav Kalvoda | Munro sprint Cvjkov | 1955 |
Jaroslav Živný | Konkordia Děčín | 1965 |
Miloš Hruška | MHUL | 1970 |
Pavel Barcal | Konkordia Děčín | 1966 |
Petr Watzke | VitaSport team / Teplice | 1966 |
Tomáš Plaček | ASK Děčín | 1963 |
Zdeněk Bufka | AC Česká Lípa | 1957 |
Muži se psem
Lukáš Novák | 1993 |
Ženy do 39 let
Dagmar Musilová | Jílové | 1983 |
Jana Nováková | Rozběháme Kamenici | 1993 |
Lucie Kleinová | 2004 | |
Veronika Hernychová | Jílové | 1982 |
Viola Šafaříková | Děčí | 2003 |
Ženy od 40 let
Anna Němcová | Lysečinteam | 1978 |
Eva koblizkova | Rozběhame Kamenici | 1976 |
Jarmila Sobecká | USK Provod UL | 1977 |
Katarína Kučerová | KONKORDIA Děčín | 1963 |
Kateřina Šoltysová | Hromparta | 1976 |
Martina Šestořádová | Hromparta | 1976 |
Milada Barcalová | Konkordia Děčín | 1968 |
Veronika Soukupová | Rozběháme Kamenici | 1980 |
Yveta Peterkova | Hromparta | 1971 |
Ženy se psem
Karin Straková | Musher klub JCC | 1995 |
Linda Mrázková | Děčín | 1980 |
Valerie Rusová | Musher's klub Děčín | 2002 |