Termín | 3.11.2021 18:00 |
Místo | Děčín - Labská cyklostezka - start/cíl - prezentace před loděnicí Kajak Děčín (GPS 50.7707978N, 14.2119756E) |
Výsledky | |
Trať | 4,6 km po cyklostezce na otočku k zahradnictví HIT FLORA v Křešicích a zpět, povrch asfalt, dlažba |
Kategorie | Muži do 49 let, Muži od 50 let, Ženy do 39 let, Ženy od 40 let |
Startovné | 30,-Kč přihláška předem do 2.11.2021 10:00, na místě 50,-Kč. Úhrada startovného i z on-line přihlášek až na místě. |
Přihlášených závodníků |
Celkem - 147 Muži do 49 let - 67 Muži od 50 let - 14 Ženy do 39 let - 32 Ženy od 40 let - 34 |
Přihlášky | Přihlášky byly uzavřeny |
Prezentace | od 17:00 v prostoru startu a cíle u hřiště Kajak Děčín, poslední prezentace 15 minut před startem |
Ceny | diplomy a věcné ceny pro první tři závodníky v každé kategorii |
Občerstvení | v cíli čaj a sušenky |
Pojištění | závodníci běží na vlastní nebezpečí a náklady |
Ahoj všem, situace je jaká je.
Aktuálně běžíme standardně.
KAPACITA závodu maximálně 200 závodníků !!!
DOPORUČENÍ : Vezměte si s sebou čelovku !!!
Přihlášení závodníci
Muži do 49 let
Adam Miškovský | SK APD Děčín | 2006 |
Adam Musil | Kajak Děčín | 2008 |
Adam Podzimek | Kajak Děčín | 2008 |
Albert Neumann | ASK Děčín | 2005 |
Albert Rektor | Kajak Děčín | 2006 |
Branislav Švirloch | Biatlon Jílové | 1973 |
Daniel Nosek | MK - Cyklo Děčín | 1978 |
David Cíza | Kajak Děčín | 2005 |
Dominik Dubec | Crossfit Děčín | 1990 |
František Dvořák | Kajak Děčín | 2008 |
Ivan Šolc | Extreme workout | 1979 |
Jakub Fišer | Červený vrch | 1988 |
Jakub Ježek | SK APD Děčín | 2007 |
Jakub Musil | Kajak Děčín | 2011 |
Jan Blažek | Červený vrch | 1974 |
Jan Jakeš | 2009 | |
Jan Přikryl | AC Chotiměř | 1972 |
Jaroslav Rybáček | 1976 | |
Jenda Miškovský | SK APD Děčín | 2007 |
Jindřich Florián | Kajak Děčín | 2006 |
Jiří Hasman | 1982 | |
Jiří Kramer | 1986 | |
Josef Baco | STS Chvojkovice Brod | 1976 |
Josef Novotný | ASK Děčín | 1979 |
Josef Vlk | 2000 | |
Jürgen Blumenkohlsuppe | Laky Lůzrs | 1975 |
Karolína Válková | Kajak Děčín | 2008 |
Kryštof Konáš | 2009 | |
Kryštof Kirschner | Kajak Děčín | 2008 |
Ladislav Svoboda | 1987 | |
Ladislav Vetešník | Jiskra Nový Bor | 1982 |
Leopold Fryc | 1992 | |
Lukáš Eliáš | BK Běkodo Teplice | 1980 |
Marek Kotrch | 1993 | |
Matěj Tonder | Kajak Děčín | 2007 |
Matyáš Doležal | Kajak Děčín | 2008 |
Michal Semenský | 1992 | |
Michal Huk | Crossfit Děčín | 1988 |
Michal Vacek | KONKORDIA Děčín | 1974 |
Milan Šafařík | KOB Děčín | 1972 |
miloslav kolář | rozběháme kamenici | 1983 |
Miroslav Dvoracek | 1982 | |
Miroslav Neumann | ASK Děčín | 1973 |
Ondřej Baco | STS Chvojkovice Brod | 2007 |
Ondřej Panák | 1991 | |
Ota Parlesák | Konkordia | 1974 |
Pavel Holecek | Konkordia | 1973 |
Pavel Brož | JL TRI Coaching | 1990 |
Pavel Budín | #neseddoma | 1993 |
Petr Řezníček | 1983 | |
Petr Škála | Crossfit Děčín | 1985 |
Radek Syblík | 1972 | |
Robik Veselý | Kajak Děčín | 2008 |
Roman Pomichálek | Pomíci | 1973 |
Sergiu Matico | 2003 | |
Thomas Scowen | Kajak Děčín | 2003 |
Tomáš Charvát | Kajak Děčín | 1973 |
Tomáš Křeček | TT Klub Kilo | 1988 |
Tomáš Škach | KONKORDIA Děčín | 2006 |
Václav Sedláček | Konkordia Děčín | 2008 |
Václav Šlechta | Olešnice | 1998 |
Václav Spilka | Malá Veleň | 1994 |
Vilém Zábranský | Aussig - Praha | 1979 |
Vít Goldammer | Fojtovice Tour | 1985 |
Vojtěch Kofroň | Kajak Děčín | 2007 |
Vojtěch Kopecký | Kajak Děčín | 2007 |
Vojtík Miškovský | SK APD Děčín | 2010 |
Muži od 50 let
Bretislav Kalvoda | munro sprint Cvikov | 1955 |
Ivan Merkl | Adventní běhání | 1968 |
Jaroslav Řada | Predator workout Děčín | 1968 |
Jaroslav Živný | Konkordia Děčín | 1965 |
Karel Klinkáček | Crossfit Děčín | 1967 |
Libor Bašus | 1965 | |
Martin Měkota | DC PANELÁK STARÁK | 1969 |
Martin Volavka | 1990 | |
Michal Burda | HUDY sport | 1968 |
Miloš Hruška | MHUL | 1970 |
Pavel Barcal | Konkordia Děčín | 1966 |
Pavel Jakeš | 1965 | |
Petr Watzke | VitaSport team / Teplice | 1966 |
Zdeněk Bufka | AC Česká Lípa | 1957 |
Ženy do 39 let
Adela Řehankova | ASK Děčín | 2006 |
Alžběta Blažková | Plavecký klub Děčín | 2009 |
Amálie Vlasáková | 2008 | |
Anežka Dubnová | Červený vrch | 1993 |
Anna Burdová | KONKORDIA Děčín | 2007 |
Anna Danita Bourová | 1990 | |
Anna Řezníčková | 2009 | |
Daniela Světelská | 1983 | |
Denisa Švirlochová | Biatlon Jílové | 2001 |
Ester Konášová | 2014 | |
Ester Křížová | Kajak Děčín | 2007 |
Ivana Vávrů | TJ VTŽ Chomutov | 1988 |
Jana Nováková | Rozběháme Kamenici | 1993 |
Josefína Wenzelová | 2008 | |
Kateřina Šulitková | Kajak Děčín | 2005 |
Kristýna Hůlová | Crossfit Děčín | 1992 |
Květoslava Bartošová ml. | Kůže-Bartoš | 1985 |
Lucie Kleinová | 2004 | |
Marcela Kašová | CrossFit Děčín | 1983 |
Mariana Pintaudi | ASK Děčín | 2008 |
Markéta Hlavatá | Kajak Děčín | 2008 |
Michaela Chvapilová | 1982 | |
Michaela Záveská | 1982 | |
Monika Suchoňová | 1987 | |
Oldřiška Pavlišová | Predátor Workout Děčín | 1982 |
Romana Pomichálková | SK APD Děčín | 2005 |
Věra Švirlochová | Biatlon Jílové | 2004 |
Veronika Hernychová | Jílové | 1982 |
Veronika Řezníčková | 1982 | |
Viola Šafaříková | Děčín | 2003 |
Vladimíra Kramerová | 1988 | |
Zdeňka Černíková | 1984 |
Ženy od 40 let
Alena Švihlíková | Brutal Gym | 1980 |
Anna Němcová | Lysečinteam | 1978 |
Blanka Burdová | 1977 | |
Dana Jeřábková | BRUTAL GYM Jílové | 1976 |
Ivana Bašusová | Adventní běhání | 1964 |
Ivana Kopecká | MK - Cyklo Děčín | 1978 |
Jana Blažková | 1982 | |
Jana Hlavacká | Adventní běhání | 1971 |
Jarmila Sobecká | USK Provod Ústí nad Labem | 1977 |
Jitka Nováková | 1975 | |
Katarína Kučerová | KONKORDIA Děčín | 1963 |
Květoslava Bartošová | Kůže-Bartoš | 1965 |
Lenka Hrochová | Kajak Děčín | 1981 |
Linda Jirásková | Hromparta | 1979 |
Linda Mrázková | Děčín | 1980 |
Lucie Bauerová | 1981 | |
Marie Tříšková | Ryjice | 1976 |
Marie Živná | Konkordia Děčín | 1971 |
Martina Šestořádová | Hromparta | 1976 |
Michaela Ježková | 1977 | |
Olga Cikánová | 1971 | |
Olga Rážová | 1976 | |
Oxana Matico | 1978 | |
Petra Drozdová | HUDY sport | 1980 |
Petra Panákova | Prostě běž- Děčín | 1967 |
Petra Zárubová | Benešov nad Ploučnicí | 1980 |
Soňa Konášová | 1978 | |
Terezie Marková | Mamča Terča | 1976 |
Veronika Soukupová | Rozběháme Kamenici | 1980 |
Veronika Vágnerová | VitaSport team | 1973 |
Vladimíra Řeháková | 1979 | |
Yveta Peterkova | Hromparta | 1971 |
Zdenka Holeckova | Konkordia | 1974 |
Zdeňka Švirlochová | Biatlon Jílové | 1975 |