Termín | 27.5.2020 18:00 |
Místo | Děčín – Pastýřská stěna – start/cíl – parkoviště u ZOO (GPS 50.7784628N, 14.1998306E) |
Výsledky | |
Trať | 5,6 km dva značené okruhy, povrch lesní cesty a pěšiny |
Kategorie | Muži do 49 let, Muži od 50 let, Ženy do 39 let, Ženy od 40 let |
Startovné | 30,-Kč přihláška předem do 26.5.2020 15:00, na místě 50,-Kč |
Přihlášených závodníků |
Celkem - 45 Muži do 49 let - 17 Muži od 50 let - 7 Ženy do 39 let - 10 Ženy od 40 let - 11 |
Přihlášky | Přihlášky byly uzavřeny |
Prezentace | od 17:00 v prostoru startu a cíle na parkovišti u ZOO, poslední prezentace 15 minut před startem |
Ceny | diplomy a věcné ceny pro první tři závodníky v každé kategorii |
Občerstvení | v cíli čaj a sušenky |
Pojištění | běží na vlastní nebezpečí a náklady |
Na základě vývoje a aktuální situace tento závod má 2.varianty
Virtuální závod probíhá od 1.5.2020 do 26.5.2020.
Upravené proposice : Virtuální běh kolem ZOO.
Klasický hromadný závod má změněný pouze termín na 27.5.2020.
PŘIHLÁŠKOVÝ SYSTÉM do tohoto závodu byl obnoven !!!
Zde platí původní proposice, přihláškový systém je aktivní a kapacita závodu je 95 závodníků.
Zde aktuální proposice : Běh kolem ZOO
Přihlášení závodníci
Muži do 49 let
Albert Neumann | ASK DĚČÍN | 2005 |
Antonín Walter | 1976 | |
Branislav Švirloch | Biatlon Jílové | 1973 |
Jáchym Walter | 2001 | |
Jan Plaček | SK Dobkovice | 1992 |
Jan Walter | 2004 | |
Lukáš Eliáš | BK Běkodo Teplice | 1980 |
Marek Peterka | Triade Decin | 1970 |
Michal Vacek | KONKORDIA Děčín | 1974 |
Milan Šafařík | CAO Děčín | 1972 |
Miroslav Neumann | ASK DĚČÍN | 1973 |
Roman Vietze | 1984 | |
Tomáš Charvát | Kajak Děčín | 1973 |
Tomáš Křeček | Klub Kilo | 1988 |
Václav Spilka | Malá Veleň | 1994 |
Zdenek Botek | SK BETYNA KAMENICKÝ ŠENOV | 1971 |
Zdeněk Jahoda | BK BĚKODO TEPLICE | 1977 |
Muži od 50 let
Jaroslav Řada | Predator workout Děčín | 1968 |
Miloš Hruška | MHUL | 1970 |
Pavel Růžička | Český běžecký klub | 1966 |
Petr Watzke | VitaSport.cz / Teplice | 1966 |
Tomáš Plaček | ASK Děčín | 1963 |
Zdeněk Bufka | AC Česká Lípa | 1957 |
Zdeněk Král | 1966 |
Ženy do 39 let
Alena Charvátová | Kajak Děčín | 1982 |
Dana Dvořáková | 1985 | |
Ines Holečková | STG Děčín Sokol Maxičky | 1984 |
Kateřina Kneprová | STG Děčín Sokol Maxičky | 1981 |
Lucie Štírková | Predator Workout Děčín | 1996 |
Martina Malíková | Konkordia Děčín | 1990 |
Oldřiška Pavlišová | Predátor Workout Děčín | 1982 |
Štěpánka Pavlišová | Predátor Workout Děčín | 2004 |
Veronika Hernychová | Jílové | 1982 |
Viola Šafaříková | Děčín | 2003 |
Ženy od 40 let
Anna Němcová | Lysečinteam | 1978 |
Jana Bartáková | Česká Lípa | 1977 |
Jarmila Sobecká | USK Provod | 1977 |
Katarína Kučerová | KONKORDIA Děčín | 1963 |
Linda Jiraskova | Hromparta | 1979 |
Linda Mrázková | Děčín | 1980 |
Martina Šestořádová | Hromparta | 1976 |
Valentina Čechová | 1978 | |
Veronika Vágnerová | VitaSport.cz | 1973 |
Yveta Peterková | Hromparta | 1971 |
Zdeňka Švirlochová | Biatlon Jílové | 1975 |