Termín | 13.2.2019 18:00 |
Místo | Děčín - Labská cyklostezka - start/cíl - prezentace před loděnicí Kajak Děčín (GPS 50.7707978N, 14.2119756E) |
Výsledky | |
Trať | 4,6 km po cyklostezce na otočku k zahradnictví HIT FLORA v Křešicích a zpět, povrch asfalt, dlažba |
Kategorie | Muži do 49 let, Muži od 50 let, Ženy do 39 let, Ženy od 40 let |
Startovné | 30,-Kč přihláška předem do 12.2.2019 15:00, na místě 50,-Kč |
Přihlášených závodníků |
Celkem - 88 Muži do 49 let - 35 Muži od 50 let - 6 Ženy do 39 let - 25 Ženy od 40 let - 22 |
Přihlášky | Přihlášky byly uzavřeny |
Prezentace | od 17:00 v prostoru startu a cíle u hřiště Kajak Děčín, poslední prezentace 15 minut před startem |
Ceny | diplomy a věcné ceny pro první tři závodníky v každé kategorii |
Občerstvení | v cíli čaj a sušenky |
Pojištění | závodníci běží na vlastní nebezpečí a náklady |
DOPORUČENÍ : Vezměte si s sebou čelovku !!!
Přihlášení závodníci
Muži do 49 let
Aleš Abraham | 2003 | |
Branislav Švirloch | biatlon Jílové | 1973 |
Drahomír Koudelka | Meixner Consulting | 1971 |
Jakub Ježek | SK APD Děčín | 2007 |
Jan Blažek | Červený Vrch | 1974 |
Jan Karko | AC Česká Lípa | 1992 |
Ján Lorinc | Ústí nad Labem | 1972 |
Jan Majer | 2002 | |
Jiří Valenta | Brutal team Děčín | 1991 |
Jiří Vlček | VitaSport.cz | 1973 |
Josef Černý | Hematologie ÚL | 1972 |
Josef Eliáš | AK Duchcov | 2008 |
Josef Kafka | Team RaidLight | 1983 |
Ladislav Vojtěchovský | VitaSport.cz | 1980 |
Lukáš Eliáš | BK Běkodo Teplice | 1980 |
Lukas Pivonka | DRMONOK | 1981 |
Marek Novák | 1980 | |
Marek Peterka | Triade Decin | 1970 |
Martin Devera | 1975 | |
Martin Přibyl | KONKORDIA Děčín | 1993 |
Michal Kolář | Krav Maga Děčín | 1987 |
Miloš Hruška | VĚTRUŠE UL | 1970 |
Miroslav Hnízdo | CK Verneřice | 1986 |
Miroslav Seiler | HC Biolit | 1976 |
Ondřej Litresits | Hornettlon.cz | 1986 |
Petr Miškovský | SK APD Děčín | 2003 |
Petr Zuda | Ústí nad Labem | 1984 |
Roman Keznikl | CK Verneřice | 1983 |
Roman Pomichálek | 1973 | |
Tomáš Křeček | Klub Kilo | 1988 |
Tomáš Kremla | Brutal team Děčín | 1977 |
Vilem Zabransky | Aussig - Praha | 1979 |
Vojta Miškovský | SK APD Děčín | 2010 |
Vojtěch Mareš | Děčín | 1971 |
Zdeněk Právec | 1979 |
Muži od 50 let
Jaroslav Řada | 1968 | |
Jaroslav Živný | Konkordia Děčín | 1965 |
Josef Vlk | ASK Děčín | 1958 |
Martin Měkota | DC PANELÁK STARÁK | 1969 |
Tomáš Plaček | ASK Děčín | 1963 |
Zdeněk Bufka | AC Česká Lípa | 1957 |
Ženy do 39 let
Adéla Házová | KAJAK Děčín | 2002 |
Adéla Majerová | 2003 | |
Alena Charvátová | KAJAK Děčín | 1982 |
Alena Hozáková | Děčín | 2004 |
Dáša Musilová Musilová | Jílové | 1983 |
Eliška Turpišová | 1993 | |
Jana Litovčenková | 1991 | |
Jana Nováková | 1982 | |
Jana Ptáčková | Už tam budeeem?! | 1980 |
Kateřina Vokounová | 1981 | |
Kateřina Vokšayová | Hematologie ÚL | 1981 |
Kristýna Havlová | KAJAK Děčín | 2001 |
Lenka Berrouche | USK Provod | 1980 |
Lenka Hrochová | KAJAK Děčín | 1981 |
Lenka Sikorová | Musher klub JCC | 1986 |
Lucie Křenková | 1985 | |
Markéta Krišková | 1990 | |
Martina Malíková | KONKORDIA Děčín | 1990 |
Michaela Kršová | Happy Loop | 1990 |
Oldřiška Pavlišová | 1982 | |
Romana Pomichálková | SK APD Děčín | 2005 |
Terezka Miškovská | SK APD Děčín | 2001 |
Veronika Řezníčková | 1982 | |
Zdenka Benčíková | Brutal team Děčín | 1994 |
Zdeňka Matajová | 1987 |
Ženy od 40 let
Erika Přibylová | KONKORDIA Děčín | 1966 |
Jana Abrahamová | 1975 | |
Jana Bošková | 1968 | |
Jarmila Sobecká | USK Provod Ústí nad Labem | 1977 |
Kamila Balejová | Rozběháme Kamenici | 1979 |
Katarína Kučerová | KONKORDIA Děčín | 1963 |
Kateřina Majerová | 1979 | |
Kateřina Šoltysová | Hromparta | 1976 |
Květoslava Bartošová | Kůže-Bartoš | 1965 |
Linda Jirásková | Hromparta | 1979 |
Lucie Vlasáková | 1975 | |
Marie Živná | Konkordia Děčín | 1971 |
Markéta Procházková | 1974 | |
Martina Ďásková | Happy Loop | 1973 |
Martina Šestořádová | Hromparta | 1976 |
Michaela Ježková | 1977 | |
Olga Rážová | 1976 | |
Petra Panakova | 1967 | |
Rosana Zemanová | 1974 | |
Veronika Vágnerová | VitaSport.cz | 1973 |
Yveta Peterkova | Hromparta | 1971 |
Zdeňka Švirlochová | biatlon Jílové | 1975 |